DewaSport.asia – Dua gol yang dicetak Lionel Messi ke gawang Liverpool dalam kemenangan 3-0 Barcelona di leg pertama babak semifinal Liga Champions, berdampak pada banyak hal. Salah satunya peta persaingan gelar top skor Liga Champions sepanjang masa.
Messi sejauh ini telah mengoleksi 12 gol di Liga Champions 2018/2019, dua kali lipat dari koleksi gol Cristiano Ronaldo (Juventus) yang timnya terhenti di babak perempat final. Lihat tabel di bawah:
Jumlah | Pemain | Klub |
12 gol | Lionel Messi | Barcelona |
8 gol | Robert Lewandowski | Bayern Muenchen |
6 gol | Cristiano Ronaldo | Juventus |
Dusan Tadic | Ajax | |
Sergio Aguero | Manchester City |
Pundi-pundi gol Messi barangkali tidak akan terkejar oleh pemain lain di musim ini, akan tetapi dalam daftar top skor Liga Champions sepanjang masa, jumlah tersebut masih kalah dari koleksi Ronaldo. Saat ini Messi mencetak 115 gol di Liga Champions, namun Ronaldo sudah mengoleksi 129 gol bersama lima klub yang telah dibelanya.Daftar Top Skor Liga Champions Sepanjang Masa
Jumlah | Pemain | Negara | Klub |
129 gol | Cristiano Ronaldo | Portugal | Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus |
115 gol | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
77 gol | Raul Gonzalez | Spanyol | Real Madrid, Schalke |
70 gol | Filippo Inzaghi | Italia | Parma, Juventus, AC Milan |
67 gol | Andriy Shevchenko | Ukraina | Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea |
62 gol | Ruud van Nistelrooy | Belanda | Heerenveen, PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid, Hamburg |
62 gol | Gerd Muller | Jerman | Bayern Munchen |
61 gol | Karim Benzema | Prancis | Lyon, Real Madrid |
60 gol | Robert Lewandowski | Polandia | Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Munchen |
59 gol | Thierry Henry | Prancis | Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona |
59 gol | Henrik Larsson | Swedia | Feyenoord, Celtic, Barcelona, Manchester United, Helsingborg |
58 gol | Sergio Aguero | Argentina | Atletico Madrid, Manchester City |
56 gol | Zlatan Ibrahimovic | Swedia | Ajax, Juventus, Internazionale Milano, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United |
56 gol | Eusebio | Portugal | Benfica |
54 gol | Alessandro Del Piero | Italia | Juventus |
54 gol | Klaas-Jan Huntelaar | Belanda | Heerenveen, Ajax, AC Milan, Schalke |
50 gol | Didier Drogba | Pantai Gading | Marseille, Chelsea, Galatasaray |
50 gol | Alfredo di Stefano | Argentina | Real Madrid) |
DewaBet.asia – Agen Taruhan Judi Bola Online Terbaik, Terbesar dan Terpercaya