Vinales Asapi Marquez di FP2

bola88
Vinales Asapi Marquez di FP2

DewaSport.asiaMaverick Vinales menutup sesi latihan bebas di hari pertama setelah keluar sebagai yang tercepat pada FP2 dengan 1 menit 31.428 detik. Pembalap tim Yamaha itu sukses mengasapi Marc Marquez yang mengekor di posisi kedua dengan selisih 0.190 detik.

bola88

Fabio Quartararo, yang sebelumnya menjadi tercepat pada FP1 hanya mampu mengisi posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 31.713 detik dari 22 lap yang dilahapnya. Hasil memuaskan diraih Jorge Lorenzo. Lorenzo, yang sebelumnya berada di peringkat 14 pada FP1 sukses mendongkel posisinya ke urutan keempat. Disusul Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, dan Pol Espargaro.

Sementara Valentino Rossi masih kepayahan menaklukan Sirkuit Le Mans. Itu tak lepas dari kegagalannya menembus 10 besar setelah hanya mampu tampil sebagai pembalap tercepat ke-13 dengan catatan waktu 1 menit 32.320 detik atau kalah cepat 0.892 detik dari Vinales.

Berikut Hasil Lengkap FP2

1. Maverick Vinales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 31.428s [Lap 20/21]
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 31.618s +0.190s [22/22]
3. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 31.713s +0.285s [22/23]
4. Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 31.716s +0.288s [19/22]
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP19) 1m 31.736s +0.308s [19/21]
6. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP19) 1m 31.899s +0.471s [16/17]
7. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.923s +0.495s [12/12]
8. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 32.132s +0.704s [16/17]
9. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 32.203s +0.775s [17/20]
10. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 32.239s +0.811s [21/22]
11. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.270s +0.842s [12/18]
12. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 1m 32.285s +0.857s [17/18]
13. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 32.320s +0.892s [20/20]
14. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 32.322s +0.894s [21/23]
15. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 32.385s +0.957s [21/22]
16. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 1m 32.573s +1.145s [15/15]
17. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 32.574s +1.146s [19/19]
18. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 32.999s +1.571s [16/18]
19. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.141s +1.713s [16/18]
20. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 33.401s +1.973s [18/20]
21. Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 33.431s +2.003s [21/23]
22. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 33.903s +2.475s [19/19]

DewaBet.asia – Agen Taruhan Judi Bola Online Terbaik, Terbesar dan Terpercaya